Aktuelle Preisübersicht der Ferienwohnung Strandglück im Möwennest II (Whg. 39) auf Borkum:
Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere Mietpreise sortiert nach Reisezeitraum.
Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | Preis für erste Nacht | Preis ab zweite Nacht |
---|---|---|---|
Hauptsaison 27.06.2018 - 28.08.2018 | 7 Nächte | 197,00 € | 97,00 € |
Mittelsaison 28.08.2018 - 29.09.2018 | 7 Nächte | 177,00 € | 77,00 € |
Hauptsaison 29.09.2018 - 27.10.2018 | 7 Nächte | 197,00 € | 97,00 € |
Nebensaison 27.10.2018 - 21.122018 | 7 Nächte | 157,00 € | 57,00 € |
Hauptsaison 21.12.2018 - 06.01.2019 | 7 Nächte | 197,00 € | 97,00 € |
Nebensaison 07.01.2019 - 08.04.2019 | 7 Nächte | 157,00 € | 57,00 € |
Hauptsaison 08.04.2019 - 27.04.2019 | 7 Nächte | 197,00 € | 97,00 € |
Mittelsaison 27.04.2019 - 04.07.2019 | 7 Nächte | 177,00 € | 77,00 € |
Hauptsaison 04.07.2019 - 27.08.2019 | 7 Nächte | 197,00 € | 97,00 € |
Mittelsaison 27.08.2019 - 04.10.2019 | 7 Nächte | 177,00 € | 77,00 € |
Hauptsaison 04.10.2019 - 27.10.2019 | 7 Nächte | 197,00 € | 97,00 € |
Nebensaison 27.10.2019 - 20.12.2019 | 7 Nächte | 157,00 € | 57,00 € |
Hauptsaison 20.12.2019 - 05.01.2020 | 7 Nächte | 197,00 € | 97,00 € |
ab 06.01.2020 bleiben die Preise wie 2019.
Alle Preise inklusive Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung und WLAN zzgl. Gästebeitrag (ehemals Kurbeitrag).
Mietbedingungen
- Anzahlung: 30% des Mietpreises bei Buchung
- Restzahlung: 2 Wochen vor Anreise
- keine Kaution
Anreisetag: täglich früheste Anreise ab 16:00 Uhr
Abreise: bis spätestens 10:00 Uhr
Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung
Stornierungsbedingungen
Keine Erstattung, wir empflehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Buchungsanfrage
Ferienwohnung Strandglück im Möwennest II auf Borkum
Sabine & Detlef Trudwig
Phone : 0160-7010132
Email : ahoi@fewo-strandglueck-borkum.de